المواد الدراسية
السنة الأكاديمية الأولى
الفصل الأول
رمز المادة | المادة الدراسية | عدد الوحدات | |
1 | MTCE01 | معالجات دقيقة | 3 |
2 | MTCE02 | الدوائر الالكترونية للحاسوب | 3 |
3 | MTCE03 | معالجة الاشارة والصورة الرقمية | 3 |
4 | MTCE04 | تحليلات هندسبة | 2 |
5 | MTCE05 | التصميم المعان بالحاسبة | 3 |
6 | MTCE06 | اتصالات وشبكات الحاسوب | 3 |
7 | MTCE07 | اللغة الانكليزية | |
المجموع | 17 |
السنة الاكاديمية الاولى
الفصل الثاني
| رمز المادة | المادة الدراسية | عدد الوحدات |
1 | MTCE07 | تصميم الانظمة المعتمدة على المعالجات دقيقة | 3 |
2 | MTCE08 | الدوائر الالكترونية المتقدمة للحاسوب | 3 |
3 | MTCE09 | الانظمة العصيبة المتقدمة | 3 |
4 | MTCE10 | تكنولوجيا الحاسوب المتقدم | 3 |
5 | MTCE11 | دوائر موائمة الحاسوب | 3 |
|
| المجموع | 15 |
السنة الأكاديمية الثانية
اطروحة في الموضوع ذي الصلة (12 وحدة)
إجمالي الوحدات 44 وحدة.