| السيرة الذاتية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | ايهان احمد خليل | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس | ||||||
| المنصب | عضو الهيئة التدريسية | ||||||
| القسم | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | ||||||
| البريد الالكتروني | Ay_ahmed@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات الدراسية | |||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
| جامعة الموصل | بكالوريوس | 2001 | علوم رياضيات | العراق | |||
| جامعة الموصل | ماجستير | 2004 | نظرية البيانات | العراق | |||
| الخبرة التدريسية | |||||||
| الدراسات الاولية | الرياضيات ، الرياضيات الهندسية، الرياضيات التطبيقية، تحليلات هندسية الجزء العملي | ||||||
| الدراسات العليا | |||||||
| البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 9 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 1 | ||||||
| عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
| روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
| Google Scholar | ![]() | ||||||
| Research Gate | |||||||
| Publons | ![]() | ||||||
| ORCID ID | ![]() | ||||||
| Scopus | ![]() | ||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
| Graph theory, Graph theory Applications | |||||||
| الجوائز و الأبتكارات | |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||
https://www.iasj.net/iasj/download/7fc9d1c4513f23c4
| |
A Study of Graph Theory Applications in IT Security | https://www.iasj.net/iasj/download/1b3a6d4ec9827b5d
|
A Review on the Relationship between Computer Engineering, Discrete-Math and Graph Theory | https://www.iasj.net/iasj/download/985ca50b3642472e
|
Teleworking Between Reality Challenges and Future Aspirations | https://www.iasj.net/iasj/article/209353
|




