| السيرة الذاتية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | محمود حميد قحطان | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس مساعد | ||||||
| المنصب | مسؤول وحدة صيانة الحاسبات والشبكات | ||||||
| القسم | قسم هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | ||||||
| البريد الالكتروني | Mahmood.hameed@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات الدراسية | |||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
| الجامعة التقية الشمالية | بكالوريوس | 2012 | هندسة تقنيات الحاسوب | العراق | |||
| الجامعة التقية الشمالية | ماجستير | 2022 | هندسة تقنيات الحاسبات | العراق | |||
| الخبرة التدريسية | |||||||
| الدراسات الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | |||||||
| البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 3 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | |||||||
| عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
| روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
| Google Scholar | ![]() | ||||||
| Research Gate | |||||||
| Publons | ![]() | ||||||
| ORCID ID | ![]() | ||||||
| Scopus | ![]() | ||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
| Computer Networks,IoT,AI,Image Processing | |||||||
| الجوائز و الأبتكارات | |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||
Research Title | Research Link |
Charging Station of Electric Vehicle Based on IoT: A Review | https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=117648 |
Internet of things based real-time electric vehicle and charging stations monitoring system | https://ijeecs.iaescore.com/index.php/IJEECS/article/view/28356 |
IoT-Based Electrical Vehicle’s Energy Management and Monitoring System | https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=118786 |




