السيرة الذاتية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | نقاء لقمان محمد حمو | ||||||
اللقب العلمي | مدرس | ||||||
المنصب | مسؤولة وحدة تقويم الاداء المؤسسي | ||||||
القسم | قسم هندسة تقنيات الحاسوب | ||||||
البريد الالكتروني | [email protected] | ||||||
الشهادات الدراسية | |||||||
اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
الجامعة التقنية الشمالية | بكالوريوس | 2003 | هندسة تقنيات الحاسوب | العراق | |||
الجامعة التقنية الشمالية | ماجستير | 2012 | هندسة تقنيات الحاسوب | العراق | |||
الخبرة التدريسية | |||||||
الدراسات الاولية | رسم هندسي،تصميم انظمة رقمية،محاكيات الكترونية،معمارية متقدمة عملي،تطبيقات حاسوب عملي,معالج دقيق عملي | ||||||
الدراسات العليا | |||||||
البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 8 | ||||||
المؤتمرات والندوات | |||||||
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
Google Scholar | |||||||
Research Gate | |||||||
Publons | |||||||
ORCID ID | |||||||
Scopus | |||||||
الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
الجوائز و الأبتكارات | |||||||
| |||||||
البحوث الاخيرة |
1. Design and implementation of low-cost vein-viewer detection using near infrared imaging 2. Remote Home Monitoring Based on Mobile System http://ijournals.in/wp-content/uploads/2021/09/2.IJSHRE-9903-Naqaa.pdf 3. Design and Implementation Embedded System To Generate Random Seed Number 4. Design and implementation of robot control system for multistory buildings
|